Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 231ο Ε.Τ. ΚΑΜΠΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 242 | 55,89% |
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 84 | 35,00% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 77 | 32,08% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 29 | 12,08% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | 7,50% | |
| ΚΚΕ | 8 | 3,33% | |
| ΑΝΕΛ | 8 | 3,33% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 6 | 2,50% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 1,67% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,67% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,42% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1 | 0,42% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 240 |
Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 229ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 257 | 44,70% |
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 98 | 38,89% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 73 | 28,97% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 31 | 12,30% | |
| ΚΚΕ | 14 | 5,56% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 3,57% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7 | 2,78% | |
| ΑΝΕΛ | 7 | 2,78% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,98% | |
| ΟΚΔΕ | 4 | 1,59% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4 | 1,59% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 252 |
Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 230ο Ε.Τ. ΑΡΕΙΑΔΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι 77 Ψήφισαν 37 Συμμετοχή 48,05%
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20 | 57,14% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 7 | 20,00% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4 | 11,43% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 2 | 5,71% | |
| ΚΚΕ | 1 | 2,86% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 2,86% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 0 | 0,00% | |
| ΑΝΕΛ | 0 | 0,00% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 35 |
Δείτε τη ροή του εκλογικού αποτελέσματος στον δήμο Αμφιλοχίας πατώντας ΕΔΩ
Στην δημοτική ενότητα Μενιδίου ΕΔΩ
Στην δημοτική ενότητα Ινάχου ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου