| ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΑΡΣΕΝΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΛΥΡΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | |
| ΧΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΤΣΟΛΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΝΤΑΛΙΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ Πηγή |
Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013
Τα ονόματα των επιτυχόντων του ΟΑΕΔ στο Δήμο Αμφιλοχίας.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου