Συμπερασματικά μπορεί κανείς να επισημάνει ότι συνεχίζεται η ραγδαία αποψίλωση του νομού μας από επιχειρήσεις την ώρα που δεν φαίνεται κανένα σημάδι ανάκαμψης στον ορίζοντα, παρά μόνο αόριστες εκτιμήσεις για χρονικά σημεία, μετά τα οποία υποτίθεται ότι θα αντιστραφεί το κλίμα μέσω κάποιου αυτόματου διακόπτη.Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει επισημάνει το πρόβλημα και επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά ότι χωρίς ρευστότητα στην αγορά, αποκατάσταση της εμπορικής πίστης, αλλά και ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα, δεν μπορεί να επιτευχθεί καμιά ανάκαμψη για τα μέλη μας αλλά και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ IANOYAΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 | ||||||||
| ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
| ΑΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΕΠΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΕ | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| ΟΕ | 4 | 10 | 5 | 18 | 9 | 15 | 18 | 43 |
| Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) | 30 | 35 | 51 | 85 | 66 | 117 | 147 | 237 |
| Κοινωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συνεταιρισμός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοινοπραξία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ένωση Προσώπων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αστική Εταιρεία 784Α.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λοιπών υποχρέων | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ΙΚΕ (Private Company) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 39 | 50 | 61 | 106 | 83 | 138 | 183 | 294 |
| Πηγή : Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό | www.agrinioculture.gr | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου